| 住所 | 大和市西鶴間8-10-8 |
|---|---|
| TEL | 046-264-5566 |
| 駐車台数 | 170台 |
| 式場使用料 | ||
| 式 場 | 組織市内 | 組織市外 |
| 第1式場 | 50,000円 | 100,000円 |
| 第2式場 | 50,000円 | 100,000円 |
| 第3式場 | 50,000円 | 100,000円 |
| 第4式場 | 30,000円 | 60,000円 |
| 霊安室 | 1日/3,000円 | 1日/10,000円 |
| 火葬料 | ||
| 組織市内 | 組織市外 | |
| 12歳以上 | 10,000円 | 50,000円 |
| 12歳未満 | 7,000円 | 35,000円 |
公営斎場をおすすめします
| メリット | 低価格でご利用できるので人気があります |
| 火葬場が併設されているので霊柩車やマイクロバスの費用がかかりません | |
| 1ヶ所ですべての法要ができます | |
| 安価な安置室が備わっています | |
| 広い駐車場があるので多くのご参列者を迎えられることが出来ます | |
| デメリット | 年末年始など混んでいるケースが多いので予約がとりづらく、お式まで1週間ほどお待ち頂きます。 |
| 公営斎場の詳細はこちらから | |


