相模原市営斎場
| 住所 | 相模原市南区古淵5-26-1 |
|---|---|
| TEL | 042-744-3330 |
| 交通 | JR古淵駅から徒歩約12分(約900メートル) JR相模原駅からバス、「市営斎場入口」下車徒歩約5分 小田急線相模大野駅からバス、「市営斎場入口」下車徒歩約5分 |
| 席数 | 大式場 100席 小式場 70席 |
| 駐車台数 | 140台 |
| 式場使用料 | ||
| 式 場 | 市内在住 | 市外在住 |
| 大式場 | 50,000円 | 75,000円 |
| 小式場 | 40,000円 | 60,000円 |
| 霊安室 | 3,000円 | 5,000円 |
| 火葬料 | ||
| 市内在住 | 市外在住 | |
| 12歳以上 | 6,000円 | 54,000円 |
| 12歳未満 | 4,000円 | 36,000円 |
大和斎場
| 住所 | 大和市西鶴間8-10-8 |
|---|---|
| TEL | 046-264-5566 |
| 駐車台数 | 170台 |
| 式場使用料 | ||
| 式 場 | 組織市内 | 組織市外 |
| 第1式場 | 50,000円 | 100,000円 |
| 第2式場 | 50,000円 | 100,000円 |
| 第3式場 | 50,000円 | 100,000円 |
| 第4式場 | 30,000円 | 60,000円 |
| 霊安室 | 1日/3,000円 | 1日/10,000円 |
| 火葬料 | ||
| 組織市内 | 組織市外 | |
| 12歳以上 | 10,000円 | 50,000円 |
| 12歳未満 | 7,000円 | 35,000円 |
愛川聖苑
| 住所 | 愛甲郡愛川町棚沢941-1 |
|---|---|
| TEL | 046-285-9411 |
| 駐車台数 | 230台 |
| 式場使用料 | ||
| 式 場 | 町民 | 町外者 |
| 通夜 | 50,000円 | 125,000円 |
| 告別式 | 50,000円 | 125,000円 |
| 霊安室 | 1日/5,000円 | 1日/10,000円 |
| 火葬料 | ||
| 町民 | 町外者 | |
| 12歳以上 | 8,000円 | 80,000円 |
| 12歳未満 | 5,000円 | 50,000円 |
厚木市斎場
| 住所 | 神奈川県厚木市下古沢548 |
|---|---|
| TEL | 046-281-8595 |
| 駐車台数 | 239台 |
| 式場使用料 | ||
| 式 場 | 市内在住 | 市外在住 |
| 各ホール | 60,000円 | 120,000円 |
| 保管所 | 1日/3,000円 | 1日/6,000円 |
| 火葬料 | ||
| 市内 | 市外 | |
| 12歳以上 | 10,000円 | 70,000円 |
| 12歳未満 | 7,000円 | 50,000円 |
南多摩斎場
| 住所 | 東京都町田市上小山田町2147 |
|---|---|
| TEL | 042-797-7641 |
| 駐車台数 | 約100台 |
| 式場使用料 | ||
| 式 場 | 組織市住民 | 組織市住民以外 |
| 第一式場 | 140,000円 | 280,000円 |
| 第二式場 | 50,000円 | 100,000円 |
| 第三式場 | 50,000円 | 100,000円 |
| 霊安室 | 1日/3,000円 | 1日/5,000円 |
| 火葬料 | ||
| 組織市住民 | 組織市住民以外 | |
| 12歳以上 | 無料 | 50,000円 |
| 12歳未満 | 無料 | 30,000円 |
八王子市斎場
| 住所 | 東京都八王子市山田町1681-2 |
|---|---|
| TEL | 042-664-5707 |
| 駐車台数 | 場内105台/第一17台/第二26台 |
| 八王子市住民 | 八王子市外住民 | |||
| 第一式場 | 通夜 | 付添いあり | 35,000 円 | 70,000 円 |
| 通夜 | 付添いなし | 25,000 円 | 50,000 円 | |
| 告別式 | 25,000 円 | 50,000 円 | ||
| 第二式場 | 通夜 | 付添いあり | 30,000 円 | 60,000 円 |
| 付添いなし | 20,000 円 | 40,000 円 | ||
| 告別式 | 20,000 円 | 40,000 円 | ||
| 霊安室 | 1日/ 5,000円 | 1日/ 6,000円 | ||
| 火葬料 | ||
| 市内在住 | 市外在住 | |
| 12歳以上 | 6,000円 | 54,000円 |
| 12歳未満 | 4,000円 | 36,000円 |
横浜北部斎場
| 住所 | 神奈川県横浜市緑区長津田町5125-1 |
|---|---|
| TEL | 045-921-5700 |
| 駐車台数 | 1階60台/地下123台 |
| 式場使用料 | ||
| 式 場 | 市内在住 | 市外在住 |
| 各ホール | 80,000円 | 120,000円 |
| 大ホール利用 | 220,000円 | 330,000円 |
| 火葬料 | ||
| 横浜市内 | 横浜市外 | |
| 10歳以上 | 12,000円 | 50,000円 |
| 10歳未満 | 8,000円 | 34,000円 |
かわさき北部斎苑
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区下作延6-18-1 |
|---|---|
| TEL | 044-822-3171 |
| 駐車台数 |
| 式場使用料 | ||
| 式 場 | 市内在住 | 市外在住 |
| 第一式場(A) | 90,000円 | 270,000円 |
| 第二式場(B) | 45,000円 | 135,000円 |
| 第三式場(C) | 11,250円 | 33,750円 |
| 保管料 | 1日/1,500円 | 1日/4,500円 |
| 火葬料 | ||
| 川崎市内 | 川崎市外 | |
| 12歳以上 | 6,750円 | 60,000円 |
| 12歳未満 | 4,500円 | 30,000円 |
選べる4つのお支払い方法
公営斎場をおすすめします
| メリット | 低価格でご利用できるので人気があります |
| 火葬場が併設されているので霊柩車やマイクロバスの費用がかかりません | |
| 1ヶ所ですべての法要ができます | |
| 安価な安置室が備わっています | |
| 広い駐車場があるので多くのご参列者を迎えられることが出来ます | |
| デメリット | 年末年始など混んでいるケースが多いので予約がとりづらく、お式まで1週間ほどお待ち頂きます。 |
| 公営斎場の詳細はこちらから | |






